Приклади поліетиленів, вироблених ТОВ «ПоліПЕПП».
ПЕНТ
Поліетилен низького тиску за ДЕСТ 16338-85:
Параметр | Екструзійний | Виливний |
---|---|---|
ПТР г/10хв | 0,9 | 5,3 |
Щільність кг/м3 | 942 | 947 |
Межа текучості при розтягуванні МПа | 21,3 | 23,6 |
Міцність при розриві МПа | 19,8 | 22,4 |
Відносне подовження при розриві % | 354 | 318 |
Фільтрація | 150мкМ | 150мкМ |
Колір | П/прозорий | Хакі |
Вихідний матеріал | Плівка | Кришка пет пляшки |
ПЕВТ
Поліетилен високого тиску за ДЕСТ 16337-77:
Параметр | Екструзійний 1 | Екструзійний 2 |
---|---|---|
ПТР г/10хв | 0,6 | 3,2 |
Щільність кг/м3 | 923 | 915 |
Межа текучості при розтягуванні МПа | 10,8 | 10,1 |
Міцність при розриві МПа | 10,3 | 11,3 |
Відносне подовження при розриві % | 450 | 420 |
Фільтрація | 150мкМ | 150мкМ |
Колір | П/прозорий | Чорний |
Вихідний матеріал | Плівка с/х | Труба |
Поліпропілен
Аналог поліпропілену 21030 за ДЕСТ 26996-86:
Показник | ПП від ТОВ «ПоліПЕПП» | ДЕСТ |
---|---|---|
ПТР г/10хв | 3,5-4,0 | 2,4-4,0 |
Міцність при розриві мПа | 34,7 | 35 |
Текучість при розтягуванні мПа | 28,9 | 32 |
Відносне подовження % | 160 | 200 |
Щільність кг/м3 | 907 | 910 |
Поліпропілен
Аналог поліпропілену 21060 за ДЕСТ 26996-86:
Показник | ПП від ТОВ «ПоліПЕПП» | ДЕСТ |
---|---|---|
ПТР г/10хв | 4,5-7,8 | 4,0-8,0 |
Міцність при розриві мПа | 29,4 | 30 |
Текучість при розтягуванні мПа | 30,8 | 32 |
Відносне подовження % | 82 | 100 |
Щільність кг/м3 | 908 | 910 |
Відповідно до технічних вимог замовника маємо можливість модифікувати поліетилени різними хімічними добавками, барвниками і наповнювачами від провідних світових виробників.